Australia Monday Lotto Most Common Consecutive Triplets Breakdown
› ›Most common consecutive ball triplets ordered by frequency:
| Numbers | Frequency | ||
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 3 |
| 8 | 9 | 10 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 2 |
| 33 | 34 | 35 | 2 |
| 2 | 3 | 4 | 1 |
| 13 | 14 | 15 | 1 |
| 14 | 15 | 16 | 1 |
| 17 | 18 | 19 | 1 |
| 18 | 19 | 20 | 1 |
| 21 | 22 | 23 | 1 |
| 28 | 29 | 30 | 1 |
| 31 | 32 | 33 | 1 |
| 37 | 38 | 39 | 1 |
Page Last Updated: 17/06/2013 12:26:22
