California SuperLotto Most Common Consecutive Triplets Breakdown
› ›Most common consecutive ball triplets ordered by frequency:
| Numbers | Frequency | ||
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 5 |
| 19 | 20 | 21 | 5 |
| 43 | 44 | 45 | 5 |
| 45 | 46 | 47 | 5 |
| 28 | 29 | 30 | 4 |
| 6 | 7 | 8 | 3 |
| 12 | 13 | 14 | 3 |
| 13 | 14 | 15 | 3 |
| 17 | 18 | 19 | 3 |
| 24 | 25 | 26 | 3 |
| 25 | 26 | 27 | 3 |
| 27 | 28 | 29 | 3 |
| 29 | 30 | 31 | 3 |
| 30 | 31 | 32 | 3 |
| 31 | 32 | 33 | 3 |
| 41 | 42 | 43 | 3 |
| 2 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 2 |
| 5 | 6 | 7 | 2 |
| 23 | 24 | 25 | 2 |
| 32 | 33 | 34 | 2 |
| 34 | 35 | 36 | 2 |
| 35 | 36 | 37 | 2 |
| 37 | 38 | 39 | 2 |
| 38 | 39 | 40 | 2 |
| 40 | 41 | 42 | 2 |
| 42 | 43 | 44 | 2 |
| 44 | 45 | 46 | 2 |
| 46 | 47 | 48 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 5 | 1 |
| 8 | 9 | 10 | 1 |
| 9 | 10 | 11 | 1 |
| 15 | 16 | 17 | 1 |
| 18 | 19 | 20 | 1 |
| 20 | 21 | 22 | 1 |
| 26 | 27 | 28 | 1 |
| 36 | 37 | 38 | 1 |
| 47 | 48 | 49 | 1 |
| 48 | 49 | 50 | 1 |
| 49 | 50 | 51 | 1 |
| 50 | 51 | 52 | 1 |
Page Last Updated: 16/06/2013 07:59:43
